g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 18 | 54C | 18 | 48 | 23 |
06 | 15 | 45 | 47 | ||
07 | 12 | 45 | 47 | 03 | |
08 | 15 | 45 | 46 | 22 | |
09 | 15 | 45 | 46 | 42 | |
10 | 15B | 45 | 46 | ||
11 | 15 | 45 | 46 | 01 | |
12 | 15 | 45 | 46 | 21 | |
13 | 15 | 45 | 16 | 21 | |
14 | 15 | 45 | 16C | 46 | |
15 | 19 | 45 | 46 | 01 | |
16 | 15 | 45 | 47 | 22 | |
17 | 15 | 45 | 47 | 42 | |
18 | 15 | 45 | 47 | ||
19 | 15C | 45 | 47 | 02 | |
20 | 15 | 45 | 22 | ||
21 | 15 | 45 | 18 | 23 | |
22 | 15 |
Legenda:
B- kurs przez Polną
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2025-06-28